PESERTA DIDIK DITERIMA MELALUI JALUR ZONASI
NO | NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | ASAL SEKOLAH |
PENDAFTARAN | ||||
1 | 9212 | AFLAH RASYID MAULANA | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 PLIKEN |
2 | 14434 | AJENG ALFINA RESTIANI | PEREMPUAN | SD NEGERI PURWODADI |
3 | 4283 | ALIF FAJAR MUSYAFA | LAKI-LAKI | SD NEGERI LINGGASARI 3 |
4 | 3583 | ALIFAH ADELIA PUTRI | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 BANTARWUNI |
5 | 15579 | ALIYATUL ROMADHANI | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
6 | 774 | ALIZIA ITSAR AYYASI | PEREMPUAN | SD NEGERI TAMBAKSARI |
7 | 4237 | ALMARATUSH SHOOLIEHAH | PEREMPUAN | MI AL FATAH PURWODADI |
8 | 2532 | ALODIA ROSSA | PEREMPUAN | SDN 2 BOJONGSARI |
9 | 8182 | ALTHOOF SETYAJI | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
10 | 6659 | ALVIN ADRIYANTO | LAKI-LAKI | SD NEGRI KARANGTENGAH |
11 | 5290 | ANDRESTA EKA SAPUTRA | LAKI-LAKI | SDN 2 BOJONGSARI |
12 | 23783 | ANNIS NUR AZIZAH | PEREMPUAN | SD NEGERI 2 MERSI |
13 | 14751 | ANNISA FITRIANINGTYAS | PEREMPUAN | SD NEGERI PURWODADI |
14 | 1211 | ARKA VALENTINO | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
15 | 720 | ARSYILLA RAMADHANI | PEREMPUAN | SD NEGERI LEDUG |
16 | 6795 | ARYA ANUGRAH WIJAYANTO | LAKI-LAKI | SD NEGERI PURWODADI |
17 | 1470 | ASKA ADITYA WIJAYA | LAKI-LAKI | SD NEGERI KARANGTENGAH |
18 | 12123 | ATAYA RIFQI ARKANA | LAKI-LAKI | SDN 3 DUKUHWALUH |
19 | 10613 | ATIFAH NUR AINI | PEREMPUAN | SD NEGERI TAMBAKSARI |
20 | 16892 | AURENIA NUR AFINA | PEREMPUAN | SD N KARANG TENGAH |
21 | 438 | AVIKA FEBRIANTI PUTRI UTAMI | PEREMPUAN | SD NEGERI LEDUG |
22 | 20585 | AWALIA ROHMI | PEREMPUAN | SD NEGRI 1 ARCAWINANGUN |
23 | 11638 | AYUNDA FITRIANA PUTRI | PEREMPUAN | SD NEGERI KARANG TENGAH |
24 | 634 | AZKA ENGGAR FADLIANSYAH | LAKI-LAKI | SD NEGERI KARANGTENGAH |
25 | 6452 | AZKA NUR FAAIZAH | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
26 | 1599 | AZKIYA NUR HAFIZA | PEREMPUAN | SD NEGERI 2 PURBADANA |
27 | 22910 | AZZAH SOLEKHA | PEREMPUAN | SD 4 KARANG TENGAH |
28 | 7413 | AZZAHRA AISYLA ASFA | PEREMPUAN | SDN 2 SAMBENG KULON |
29 | 6086 | AZZAHRA NUR AULIA | PEREMPUAN | SD N LEDUG |
30 | 10902 | AZZAMY GHANIYY MUINURRAJA | LAKI-LAKI | SD NEGERI PURWODADI |
31 | 18355 | BAGAS SAPUTRA | LAKI-LAKI | SD NEGERI KARANG TENGAH |
32 | 10829 | BAGUS AJI SAPUTRA | LAKI-LAKI | SD NEGERI PURWODADI |
33 | 8948 | CAHYA KHARISMA PUTRI | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 PLIKEN |
34 | 15010 | DESI RAHMAWATI | PEREMPUAN | SD NEGERI LEDUG |
35 | 8927 | DESVITA ANGGRAENI | PEREMPUAN | SD N KARANGTENGAH |
36 | 13702 | DWI TARA AFIKA SARI | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 BANTARWUNI |
37 | 10335 | DWITA NUR KHOIRUNISA | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
38 | 11540 | ENGGIS PRITAMA NAFUS | LAKI-LAKI | SD NEGERI 2 BOJONG SARI |
39 | 6500 | ERIK DWI PERMANA | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 PURBADANA |
40 | 80 | EZAR ARYASATYA | LAKI-LAKI | SD NEGERI KARANGSARI |
41 | 4744 | FAATIHATUN ASTA GHINA | PEREMPUAN | SD NEGERI 2 PLIKEN |
42 | 12760 | FADILAH ALFAROS | LAKI-LAKI | SD NEGERI 3 DUKUHWALUH |
43 | 12548 | FAHRI CAHYO PRAYOGA | LAKI-LAKI | SD NEGERI 2 LINGGASARI |
44 | 6274 | FAHRIYAH ANGGRAINI | PEREMPUAN | SD NEGERI 3 DUKUHWALUH |
45 | 13123 | FAJAR YULIANSYAH | LAKI-LAKI | SD NEGERI 2 LINGGASARI |
46 | 11657 | FAKA MAULANA RAKHMANIALDI | LAKI-LAKI | SD N 1 BOJONGSARI |
47 | 1663 | FARDA ATTA’LIM ABDILLAH | LAKI-LAKI | SD NEGERI 2 PURBADANA |
48 | 13460 | FARKHAN IBNU MUSLIH | LAKI-LAKI | MI AL FATAH PURWODADI |
49 | 7465 | FATHIR SINGGIH SUSANTO | LAKI-LAKI | SDN KARANGTENGAH |
50 | 8928 | FATIMAH AZ-ZAHRA | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 DUKUHWALUH |
51 | 9382 | FERNANDA ‘IMAN NAVIAN | LAKI-LAKI | SDN 1 BOJONGSARI |
52 | 9422 | FIKRI ALDI ANTO SAPUTRA | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
53 | 5769 | FINA KARIMATUL MAULA | PEREMPUAN | SDN 1 BOJONGSARI |
54 | 16619 | FIORENZA KAYLLA HANAI | PEREMPUAN | MI AL FATAH PURWODADI |
55 | 4275 | FIRMAN ARFA ARNENDRA | LAKI-LAKI | SD NEGERI KARANGTENGAH |
56 | 8523 | FIRMAN KAFA NUR HIDAYAH | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
57 | 7903 | GILDAS EZAR YASID | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
58 | 1265 | GUNTUR ROHMATULLOH | LAKI-LAKI | SDN KARANGSARI |
59 | 673 | IJLAL AFLAH | LAKI-LAKI | SD NEGERI KARANGSOKA |
60 | 21732 | INDAH DWI RAMADHANI | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 PLIKEN |
61 | 2405 | INEZ AQILA KARUNIA | PEREMPUAN | SD NEGERI 2 BOJONGSARI |
62 | 24251 | IRKHAM GALIH PRATAMA | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
63 | 9922 | KALLEA VARANDIEN ANASTASYA | PEREMPUAN | SD NEGERI KARANGTENGAH |
64 | 15349 | KAMIL ASSARIF TEBE | LAKI-LAKI | SD NEGERI 3 DUKUHWALUH |
65 | 4653 | KANZA FATIMAHTUL ZAHROH | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 ARCAWINANGUN |
66 | 16939 | KANZA KAYLA NUR KHALIFAH | PEREMPUAN | SD N 2 BOJONGSARI |
67 | 3741 | KHAYLA PUTRI ANDANI | PEREMPUAN | SD NEGERI ARCAWINANGUN 01 PURWOKERTO |
68 | 11254 | KHOSYI ROYAN HIDAYAT | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
69 | 3692 | KHOZINATUL ULYAH | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
70 | 3912 | LOLITA KHANSA MAIDA | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 LINGGASARI |
71 | 22011 | MAFFIRA NUR ZAHRA | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 PURBADANA |
72 | 462 | MANGGALA RENO ARGANI | LAKI-LAKI | SDN TAMBAKSARI |
73 | 9205 | MEGA DWI ANISA | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 PLIKEN |
74 | 5262 | MIFTAHURRIZKI | LAKI-LAKI | MI AL FATAH PURWODADI |
75 | 8017 | MUFLIZZA NUR SATIVA | PEREMPUAN | MI AL FATAH PURWODADI |
76 | 8237 | NABILA ILMUNA HASNA | PEREMPUAN | SD NEGERI PURWODADI |
77 | 11387 | NADA RAHMA BUTSAINI | PEREMPUAN | SD NEGERI 2 BANTARWUNI |
78 | 6187 | NADHA RAISYA SAKHI | PEREMPUAN | MI AL FATAH PURWODADI |
79 | 19458 | NAILA ASFA FILZANAH | PEREMPUAN | SD NEGERI PURWODADI |
80 | 17379 | NAIRA NAHDIYATUL MISHA | PEREMPUAN | MI MA’ARIF NU 01 KAJONGAN |
81 | 4089 | NAJIB MASAGE | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 BANTARWUNI |
82 | 9185 | NAJYA ITSNAENI BARKAH | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 PLIKEN |
83 | 4722 | NANDANA FATTAH MAHARDHIKA | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
84 | 1091 | NAUFAL NUR AZIZ | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
85 | 6300 | NAYLA EMBUN PRIMALIA | PEREMPUAN | SD NEGERI 3 LINGGASARI |
86 | 15673 | NELY NUR KHOLIFAH | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
87 | 8338 | NINDIFA BILQIS FAWNIA | PEREMPUAN | SD NEGERI 2 BANTARWUNI |
88 | 5998 | NORAWWA RAIHUAZENAH | PEREMPUAN | SD NEGERI KARANGTENGAH |
89 | 6718 | NUR AFIQA CAESAFITRI | PEREMPUAN | SD NEGERI PURWODADI |
90 | 14616 | NURUL KHOTIMAH | PEREMPUAN | SD NEGERI 3 PLIKEN |
91 | 8813 | PAMUNGKAS WIJAYA | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 DUKUHWALUH |
92 | 15534 | PRAYOGA | LAKI-LAKI | SD NEGERI 3 PLIKEN |
93 | 18234 | QINTANA SALSABILA | PEREMPUAN | SD N 2 DUKUHWALUH |
94 | 20185 | RAFIIQ INDRA PRAMBUDI | LAKI-LAKI | MI MUHAMMADIYAH KRAMAT |
95 | 9097 | RAFIQ MAULANA | LAKI-LAKI | SD NEGERI PURWODADI |
96 | 11182 | RAKA NAHANDIA | LAKI-LAKI | SD NEGRI PURWODADI |
97 | 10999 | REKHANATUL JANNAH | PEREMPUAN | SDN 2 SAMBENG KULON |
98 | 15151 | REVINA NADILLA PUTRI | PEREMPUAN | SD N 2 PLIKEN |
99 | 15874 | RIFAT SALMAN | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 PURWOKERTO WETAN |
100 | 11688 | RIKHMI HAYUMI | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 BANTARWUNI |
101 | 8890 | RIZKY PUTRI RAKHMADIANI | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 PLIKEN |
102 | 24415 | RIZKY REYHAN ALFARO | LAKI-LAKI | MI AL FATAH PURWODADI |
103 | 16934 | RYZKA RUWAHNA | PEREMPUAN | MI-AL FATAH PURWODADI |
104 | 13697 | SABRINA LUTFIA RAMADHANI | PEREMPUAN | MI AL-FATAH PURWODADI |
105 | 1568 | SABRINA MULIANA FEBRINSYAH | PEREMPUAN | SD NEGERI KARANGSARI |
106 | 4818 | SAFIRA NUR AINI | PEREMPUAN | SDN 3 LINGGASARI |
107 | 19697 | SENI MELINDA | PEREMPUAN | SD N 1 BOJONGSARI |
108 | 5597 | SHABARA ZHAFIRA | PEREMPUAN | SD N 3 LINGGASARI |
109 | 22182 | SHAKIRA LATIFA VIOLETA | PEREMPUAN | SDN 1 BANTARWUNI |
110 | 20372 | SULTAN ALIF MAULANA | LAKI-LAKI | MI NEGERI 1 BANYUMAS |
111 | 6843 | SYAFA NUR AZKIA | PEREMPUAN | SD NEGERI 3 LINGGASARI |
112 | 14523 | SYAHRA AULIA RAMADHAN | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 BANTARWUNI |
113 | 11228 | SYARISHA PUTRI WULANDARI | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 BANTARWUNI |
114 | 23135 | SYIFA NUR FADILA | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 PLIKEN |
115 | 5508 | TALITHA AMELIA LUHTITISARI | PEREMPUAN | SD NEGERI CIPADU 2 KOTA TANGERANG |
116 | 7592 | TEGAR CITRA AL-KAESA | LAKI-LAKI | SDN 1 BOJONGSARI |
117 | 6006 | TRESTI YOLANI | PEREMPUAN | SD N 3 LINGGASARI |
118 | 10809 | VIKI ARGA SATRIA | LAKI-LAKI | SD NEGERI PURWODADI |
119 | 12736 | VIOLETHA MAYDA AZMI | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 DUKUHWALUH |
120 | 11501 | WENDI RAMDANI | LAKI-LAKI | SD NEGERI PURWODADI |
121 | 5653 | WISNU GALIH DWK JAYA | LAKI-LAKI | SD NEGERI PURWODADI |
122 | 17458 | WISNU PAMUJI | LAKI-LAKI | SDN 2 PURBADANA |
123 | 13328 | YOKI IMAN HANAFI | LAKI-LAKI | SDN 2 BOJONGSARI |
124 | 5273 | ZAKY ADITIYA GUSTIAWAN | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 BANTARWUNI |
125 | 10484 | ZORA TALITHA CERYLE VEDA | PEREMPUAN | SDN 1 DUKUHWALUH |
PESERTA DIDIK DITERIMA MELALUI JALUR PRESTASI
NO | NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | ASAL SEKOLAH |
PENDAFTARAN | ||||
126 | 21820 | ABDUL LATHIF | LAKI-LAKI | MI AL FATAH PURWODADI |
127 | 5970 | ABILSI DANISH ATHALLA | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 DUKUHWALUH |
128 | 13462 | AGES SAFITRI | PEREMPUAN | SDN 2 LINGGASARI |
129 | 183 | ALI MAHMUD | LAKI-LAKI | SD N 1 SAMBENG KULON |
130 | 12846 | ALVARO RAFA SAPUTRA | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 BANTARWUNI |
131 | 7868 | ANDIKA ROMANSA | LAKI-LAKI | SDN 1 BOJONG SARI |
132 | 1292 | ANGGRAENI SELFIANA PUTRI | PEREMPUAN | SD NEGERI 4 PLIKEN |
133 | 16514 | ANJAR SETIAWAN | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
134 | 13972 | ANUGRAH HANIF RAFIAN | LAKI-LAKI | MI MA’ARIF NU PLIKEN |
135 | 6811 | AVIKA BEKTI PERTIWI | PEREMPUAN | SD NEGRI LEMBERANG |
136 | 476 | AZHAR ABDURRAHMAN | LAKI-LAKI | SD NEGERI LEDUG |
137 | 13777 | BAYU OKTARA | LAKI-LAKI | SD NEGERI 2 BOJONGSARI |
138 | 155 | CHAGIA GILDA FIORENZA | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 DUKUH WALUH |
139 | 12174 | DEWI KURNIA ASTUTI | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
140 | 21962 | ELIN NUR HIDAYAH | PEREMPUAN | SD NEGERI 4 DUKUHWALUH |
141 | 21569 | FIKRI ZAENAL MUTAQIN | LAKI-LAKI | SDN 1 BANTARWUNI |
142 | 2374 | GITA RIANA | PEREMPUAN | SD NEGERI LEDUG |
143 | 870 | HAIKAL IBNU RAMADHAN | LAKI-LAKI | SD NEGRI 4 PLIKEN |
144 | 3716 | HASNA AFIQAH IBRANI | PEREMPUAN | SD N 1 BOJONGSARI |
145 | 8252 | IBRAN LABIB | LAKI-LAKI | SDN 1 BOJONGSARI |
146 | 6212 | ILHAM MAULANA IBRAHIM | LAKI-LAKI | SD NEGERI LEDUG |
147 | 23552 | IQBAL IBRAHIM | LAKI-LAKI | SD NEGERI LEDUG |
148 | 3622 | KEMAS DWI PRADIPHA | LAKI-LAKI | SD NEGERI LEDUG |
149 | 16414 | LAKSANA BUDI PRASETYA | LAKI-LAKI | SD NEGERI LEDUG |
150 | 4017 | LAORA APRIL LIANA | PEREMPUAN | MI MUHAMMADIYYAH KRAMAT |
151 | 1973 | LUKI VANESAPUTRA | LAKI-LAKI | MI AL FALAH KARANGTENGAH |
152 | 4189 | MEI NINA AULIA ZAHWA | PEREMPUAN | SD NEGERI KARANGTENGAH |
153 | 11406 | MUKTI RAMDANI | LAKI-LAKI | MI AL FALAH KARANGTENGAH |
154 | 2824 | NAURA LIANA PUTRI | PEREMPUAN | SDN KARANG SOKA |
155 | 12243 | NOVITA DEA ANGGRAINI | PEREMPUAN | SD NEGERI KEBON PEDES 5 |
156 | 16745 | RAHMA INDAH RIZKITA | PEREMPUAN | SD NEGERI KARANGCEGAK |
157 | 14693 | RIO BAGUS SAPUTRA | LAKI-LAKI | SDN LEDUG |
158 | 14925 | SALSABILA ANGGRAENI | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 BANTARWUNI |
159 | 9358 | SYAEFUL HALIM | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 PLIKEN |
160 | 15120 | SYAHRUL HANIF | LAKI-LAKI | SD NEGERI KARANGSOKA |
161 | 7545 | TAZKIYATUNNUFUS RAMADANIA | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 PLIKEN |
162 | 15209 | WISNU ZUBAIR | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 BANTARWUNI |
163 | 4080 | XELLOTA FEBRYANZAH ALVINO PUTRA | LAKI-LAKI | SD NEGERI 3 LINGGASARI |
PESERTA DIDIK DITERIMA MELALUI JALUR AFIRMASI
NO | NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | ASAL SEKOLAH |
PENDAFTARAN | ||||
164 | 15033 | AIMAN FEBRIANSYAH | LAKI-LAKI | SD NEGERI 4 PLIKEN |
165 | 236 | ALI SYARIF BUKKAR | LAKI-LAKI | SD N 1 PURBADANA |
166 | 20170 | ALMA ZHAAFIRAH | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
167 | 2146 | ANANG AKTIF SAPUTRA | LAKI-LAKI | SD NEGERI 2 PLIKEN |
168 | 14655 | ANISA | PEREMPUAN | SD NEGERI 2 PLIKEN |
169 | 133 | ARJUNA RIZKI SYAHBANI | LAKI-LAKI | SDN 1 PLIKEN |
170 | 13383 | ATIF ARRAFI | LAKI-LAKI | SD NEGERI 2 BOJONGSARI |
171 | 7663 | BENY PRASETYO UTOMO | LAKI-LAKI | MI MA’ARIF NU PLIKEN |
172 | 14007 | DELAN SOFKI SAPUTRA | LAKI-LAKI | SD NEGERI LEDUG |
173 | 21564 | DHESTHA HIKARI NUR PUTRA | LAKI-LAKI | SD NEGERI 2 BOJONGSARI |
174 | 12876 | EZAR MAULANA | LAKI-LAKI | MI AL FALAH KARANGTENGAH |
175 | 14099 | FANDI ARDIANSYAH | LAKI-LAKI | SD NEGERI 4 PLIKEN |
176 | 6467 | FATHUR ALQORI | LAKI-LAKI | SD NEGERI 1 BOJONGSARI |
177 | 2054 | INTAN AYU DEWI | PEREMPUAN | SD NEGERI KRAMAT |
178 | 2206 | KEVIN CHANDRA SAPUTRA | LAKI-LAKI | SDN LEDUG |
179 | 1851 | LUSIANA | PEREMPUAN | SD N 2 BOJONGSARI |
180 | 4304 | MEYKA NUR AZIZAH | PEREMPUAN | SDN 2 BOJONGSARI |
181 | 9760 | NAZRIEL ALFIAN | LAKI-LAKI | SD NEGERI 2 DUKUH WALUH |
182 | 274 | RAFA FIRLIYANSAH | LAKI-LAKI | SDN KARANGTENGAH |
183 | 9884 | RAGIL KARTIKA PUTRI | PEREMPUAN | SD NEGERI 2 BOJONGSARI |
184 | 4297 | RANGGA PUTRA PRATAMA | LAKI-LAKI | SD NEGRI 4 PLIKEN |
185 | 8579 | RIAN ARDIANSYAH | LAKI-LAKI | SD NEGERI 4 PLIKEN |
186 | 5685 | RITA NUR AENI | PEREMPUAN | SD NEGERI 3 PLIKEN |
187 | 1927 | RIZKI FAUZAN | LAKI-LAKI | SD NEGERI LEDUG |
188 | 3109 | RIZKY INNAYAH | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 PLIKEN |
189 | 1245 | SAFRIL SAPUTRA | LAKI-LAKI | SD N2 PURBADANA |
190 | 15428 | SANDI SETIAWAN | LAKI-LAKI | SDN 2BOJONGSARI |
191 | 11930 | SOKI DWI SAPUTRA | LAKI-LAKI | SD NEGERI 2 PURBADANA |
192 | 2738 | YONGKI SAPUTRA | LAKI-LAKI | SD NEGERI 2 BOJONGSARI |
BAGI YANG DITERIMA SILAHKAN UNTUK MELAKUKAN DAFTAR ULANG MULAI TANGGAL 2 – 4 Juli pukul 08.00 sd. 12.00 WIB
Dengan membawa berkas :
1. Sertifikat Nilai Satuan Pendidikan ASLI (SNSP/P)
2. Fotocopy Akta Kelahiran/surat keterangan lahir calon peserta didik dan menunjukan yang ASLI
3. Fotocopy Kartu Keluarga dan menunjukan yang ASLI
4. Pas Foto terbaru ukuran 3 x 4 berwarna sebanyak 2 lembar
5. Surat tanggungjawab Mutlak dari orangtua/walimurid
6. Fotocopy Piagam Kejuaraan dan menunjukan yang ASLI (bagi yang mencantumkan)
7. Surat ketrangan Presatasi yang ditandatangani oleh Korwilcam dan menunjukan yang ASLI (bagi yang mencantumkan)
8. Fotocopy KIP/Kartu PKH (Khusus jalur Afirmasi dan bagi yang memiliki)
9. Surat Penugasan dari Instansu, Lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (Khusus jalur Perpindahan Tugas Orang tua)
10. Bukti Pendaftaran